в московской школе
Весной 2018 года состоялась ежегодная Олимпиада «РИТМ МИЭТ» для 10-11 классов.
Олимпиада проходила в 2 тура по секциям: математика, физика, химия, информатика, робототехника, программирование, обществознание, экономика, политика и право, дизайн, английский язык.
Участники могли участвовать в любой из предложенных или попробовать свои силы во всех секциях олимпиады.
В 11 секциях олимпиады «РИТМ МИЭТ» приняло участие 1908 школьников.
Подведены итоги олимпиады: Победителями и призерами олимпиады стали 153 участника.
Больше всего участников пробовали свои силы в математике и физике: 508 и 165 школьников.
В мае состоялось торжественное награждение победителей и призеров ежегодной олимпиады школьников «РИТМ МИЭТ»
Победители Олимпиады году получат 8, а призеры 6 дополнительных баллов при поступлении в МИЭТ.
Организационный комитет поздравляет победителей и призёров и желает всем участникам удачи в сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз!
Списки победителей и призеров выставлены на сайте олимпиады «РИТМ МИЭТ» http://ritm-miet.ru/
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Математика»
| № | ФИО | Класс | Решено задач | Победитель/призер |
| 1 | Шаталов Сергей Игоревич | 11 | 10 | победитель |
| 2 | Захаркина Ксения | 11 | 9 | победитель |
| 3 | Кохановский Владислав Евгеньевич | 11 | 9 | победитель |
| 4 | Овчинникова Алина Олеговна | 11 | 9 | победитель |
| 5 | Куликов Антон Алексеевич | 10 | 9 | победитель |
| 6 | Трофимова Евгения Игоревна | 11 | 9 | победитель |
| 7 | Ройбу Валерия Кэлиновна | 11 | 9 | победитель |
| 8 | Смагина Мария Сергеевна | 11 | 8 | призер |
| 9 | Сухов Александр Евгеньевич | 11 | 8 | призер |
| 10 | Кондрашов Герман Романович | 11 | 8 | призер |
| 11 | Генералова Александра Александровна | 11 | 8 | призер |
| 12 | Маклакова Елизавета Дмитриевна | 11 | 8 | призер |
| 13 | Смольяков Вадим Юрьевич | 10 | 8 | призер |
| 14 | Акимова Светлана | 10 | 8 | призер |
| 15 | Смирнов Семён Леонидович | 11 | 8 | призер |
| 16 | Плахотникова Мария Игоревна | 11 | 8 | призер |
| 17 | Колупаев Никита Евгеньевич | 11 | 8 | призер |
| 18 | Власова Юлия Дмитриевна | 11 | 8 | призер |
| 19 | Удовенко Анастасия Владимировна | 11 | 8 | призер |
| 20 | Березовский Ярослав Александрович | 11 | 8 | призер |
| 21 | Орехов Егор Андреевич | 11 | 8 | призер |
| 22 | Кочетов Данила Александрович | 11 | 8 | призер |
| 23 | Кривицкий Максим Петрович | 11 | 7 | призер |
| 24 | Васильев Олег Дмитриевич | 11 | 7 | призер |
| 25 | Воронин Иван Сергеевич | 11 | 7 | призер |
| 26 | Жбанов Иван Сергеевич | 10 | 7 | призер |
| 27 | Сисакян Лиза Левоновна | 11 | 7 | призер |
| 28 | Лиханова Елизавета Евгеньевна | 10 | 6 | призер |
| 29 | Маклакова Ксения Дмитриевна | 11 | 6 | призер |
| 30 | Микушева Мария Алексеевна | 11 | 6 | призер |
| 31 | Абдул Гани Надим Ахмадович | 10 | 6 | призер |
| 32 | Кузмичев Александр Андреевич | 11 | 6 | призер |
| 33 | Сухов Владимир Игоревич | 9 | 6 | призер |
| 34 | Лебедев Александр Сергеевич | 11 | 6 | призер |
| 35 | Леонтьев Денис Максимович | 11 | 6 | призер |
| 36 | Серков Дмитрий Романович | 11 | 6 | призер |
| 37 | Поляков Константин Олегович | 11 | 5 | призер |
| 38 | Кучина Алёна Владимировна | 10 | 5 | призер |
| 39 | Лазоркина Елена Николаевна | 10 | 5 | призер |
| 40 | Бекетова Анна Андреевна | 11 | 5 | призер |
| 41 | Кошкина Анастасия Александровна | 10 | 5 | призер |
| 42 | Тимохов Андрей Викторович | 11 | 5 | призер |
| 43 | Корчагин Павел Анатольевич | 11 | 5 | призер |
| 44 | Люциус Егор Евгеньевич | 11 | 5 | призер |
| 45 | Руденко Валентин Романович | 11 | 5 | призер |
| 46 | Салямова София Эдуадовна | 9 | 5 | призер |
| 47 | Абросимова Софья | 11 | 5 | призер |
| 48 | Данилкин Олег Денисович | 10 | 5 | призер |
| 49 | Шварц Борис Александрович | 11 | 5 | призер |
| 50 | Василевич Петр | 11 | 5 | призер |
| 51 | Гарнак Елизавета Александровна | 10 | 5 | призер |
| 52 | Тюренков Никита Дмитриевич | 11 | 5 | призер |
| 53 | Манаков Максим Игоревич | 11 | 5 | призер |
| 54 | Кривцанова Светлана Олеговна | 11 | 5 | призер |
| 55 | Григорашвили Даниил Дмитриевич | 11 | 5 | призер |
| 56 | Абдуллоев Абубакр Раджабалиевич | 11 | 5 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Экономика»
| № | ФИО | класс | балл | победитель/призер |
| 1 | Вендина Александра Валерьевна | 10 | 10 | победитель |
| 2 | Кожевникова Полина Яковлевна | 10 | 10 | победитель |
| 3 | Лысов Артур Алексеевич | 11 | 10 | победитель |
| 4 | Хамитов Руслан Фаридович | 11 | 10 | победитель |
| 5 | Герасенков Артем Сергеевич | 11 | 8 | призер |
| 6 | Оглодков Кирилл Витальевич | 9 | 8 | призер |
| 7 | Тарусина Арина Владимировна | 11 | 8 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Физика»
| № | ФИО | Класс | Балл | Победитель/призер |
| 1 | Боков Илья Алексеевич | 11 | 39 | победитель |
| 2 | Шаталов Сергей Игоревич | 11 | 39 | победитель |
| 3 | Федорова Александра Владимировна | 11 | 37 | победитель |
| 4 | Меркович Александр Михайлович | 11 | 34 | призер |
| 5 | Мордыга Артём Романович | 11 | 34 | призер |
| 6 | Мещерякова Ольга Дмитриевна | 10 | 32 | призер |
| 7 | Николаева Марина Алексеевна | 10 | 32 | призер |
| 8 | Ставцев Никита Романович | 11 | 32 | призер |
| 9 | Куликов Антон Алексеевич | 11 | 31 | призер |
| 10 | Виноградов Александр Игоревич | 11 | 30 | призер |
| 11 | Фадеев Максим Алексеевич | 11 | 30 | призер |
| 12 | Кепин Андрей Романович | 10 | 29 | призер |
| 13 | Немецков Михаил Игоревич | 10 | 29 | призер |
| 14 | Аверьянова Анастасия Андреевна | 10 | 28 | призер |
| 15 | Чириков Егор Алексеевич | 11 | 26 | призер |
| 16 | Лазоркина Елена Николаевна | 10 | 24 | призер |
| 17 | Ященко Фёдор Михайлович | 11 | 24 | призер |
| 18 | Агандеев Роман Вячеславович | 11 | 23 | призер |
| 19 | Козакул Владислав Валерьевич | 11 | 23 | призер |
| 20 | Смирнов Семён Леонидович | 11 | 23 | призер |
| 21 | Поляков Даниил Романович | 11 | 22 | призер |
| 22 | Чеснов Николай Андреевич | 11 | 22 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Информатика»
| № | ФИО | Класс | Балл | победитель /призер |
| 1 | Смагина Мария Сергеевна | 11 | 93 | победитель |
| 2 | Поляков Даниил Романович | 11 | 73 | победитель |
| 3 | Корчагин Павел Анатольевич | 11 | 55 | победитель |
| 4 | Яковлева Анастасия Ивановна | 10 | 49 | призер |
| 5 | Фролов Максим Васильевич | 11 | 49 | призер |
| 6 | Глазунов Федор Владимирович | 11 | 43 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Химия»
| № | ФИО | класс | балл | победитель/призер |
| 1 | Кашапова Дарья Игоревна | 11 | 100 | победитель |
| 2 | Чудакова Мария Александровна | 11 | 100 | победитель |
| 3 | Чаленко Марина Андреевна | 11 | 98 | победитель |
| 4 | Сисакян Мариа Левоновна | 10 | 98 | победитель |
| 5 | Лазоркина Елена Николаевна | 10 | 98 | победитель |
| 6 | Савина Анна Романовна | 11 | 89 | призер |
| 7 | Ваганова София Олеговна | 10 | 78 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Программирование»
| № | ФИО | Класс | Балл | победитель/призер |
| 1 | Абдул Гани Надим Ахмадович | 10 | 8 | победитель |
| 2 | Чеботарева Людмила Юльевна | 11 | 8 | победитель |
| 3 | Щелканов Сергей Николаевич | 11 | 8 | победитель |
| 4 | Шукшин Андрей Александрович | 11 | 8 | победитель |
| 5 | Фёдоров Иван Дмитриевич | 10 | 6 | призер |
| 6 | Андреев Андрей Сергеевич | 10 | 6 | призер |
| 7 | Охлюев Дмитрий Александрович | 11 | 6 | призер |
| 8 | Скрябин Владимир Владимирович | 11 | 6 | призер |
| 9 | Маклакова Ксения Дмитриевна | 11 | 6 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады по секции «Дизайн»
| № | ФИО | Класс | Балл | победитель/призер |
| 1 | Аксенова Анастасия Алексеевна | 11 | 28 | победитель |
| 2 | Карлов Сергей Станиславович | 11 | 28 | победитель |
| 3 | Христич Алина Николаевна | 11 | 29 | победитель |
| 4 | Гончарова Александра Владимировна | 11 | 25 | призер |
| 5 | Кустова Полина Дмитриевна | 10 | 25 | призер |
| 6 | Булюшкина Александра Владиславовна | 11 | 24 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Обществознание»
| № | ФИО | класс | балл | Победитель/призер |
| 1 | Гусейнова Мария | 11 | 24 | победитель |
| 2 | Католиков Артем Алексеевич | 11 | 24 | победитель |
| 3 | Фетисов Александр Юрьевич | 11 | 24 | победитель |
| 4 | Рощин Артем Владимирович | 11 | 24 | победитель |
| 5 | Леонтьев Денис Максимович | 11 | 24 | победитель |
| 6 | Кожевникова Полина Яковлевна | 10 | 22 | призер |
| 7 | Ушакова Татьяна Александровна | 11 | 22 | призер |
| 8 | Тарусина Арина Владимировна | 11 | 22 | призер |
| 9 | Захаркина Ксения Александровна | 11 | 21 | призер |
| 10 | Сибгатулин Фарит Шамилевич | 10 | 21 | призер |
| 11 | Гончарова Анна Васильевна | 10 | 21 | призер |
| 12 | Солод Алиса | 11 | 21 | призер |
| 13 | Шмелева Юлия Сергеевна | 11 | 21 | призер |
| 14 | Смагина Надежда Сергеевна | 11 | 21 | призер |
| 15 | Степанов Дмитрий Сергеевич | 11 | 21 | призер |
| 16 | Сергеева Анастасия Романовна | 11 | 21 | призер |
Список победителей и призеров олимпиады в секции «Робототехника»
| № | ФИО | класс | балл | победитель/призер |
| 1 | Мелконян Арсен Арманович | 11 | 8 | победитель |
| 2 | Давыдов Денис | 11 | 6 | призер |
Список победителей и призеров в секции «Английский язык»
| № | ФИО | класс | балл | победитель/призер |
| 1 | Дианова Наталья Саидовна | 11 | 8 | победитель |
| 2 | Коваленко Роман Олегович | 11 | 8 | победитель |
| 3 | Родионова Ирина Эдуардовна | 11 | 8 | победитель |
| 4 | Анельков Никита Викторович | 11 | 6 | призер |
| 5 | Дорошенко Александра Сергеевна | 10 | 6 | призер |
| 6 | Захаркина Ксения | 11 | 6 | призер |
| 7 | Клиндухова Валерия Михайловна | 11 | 6 | призер |
| 8 | Кузнецова Олеся Евгеньевна | 11 | 6 | призер |
| 9 | Мартынова Анна Владимировна | 11 | 6 | призер |
| 10 | Омилаева Анна Андреевна | 10 | 6 | призер |
| 11 | Рощин Артем Владимирович | 11 | 6 | призер |
| 12 | Смагина Надежда Сергеевна | 11 | 6 | призер |
| 13 | Цепилов Артем Сергеевич | 11 | 6 | призер |
| 14 | Чайковский Илья Петрович | 10 | 6 | призер |
Список победителей и призеров по секции «Политика и право» «РИТМ МИЭТ»
| № | ФИО | класс | балл | победитель/призер |
| 1 | Кожевникова Полина Яковлевна | 10 | 24 | победитель |
| 2 | Рощин Артем Владимирович | 11 | 24 | победитель |
| 3 | Круглова Екатерина Николаевна | 11 | 24 | победитель |
| 4 | Солод Алиса Геннадьевна | 11 | 24 | победитель |
| 5 | Танкин Нуркен Сакенович | 11 | 24 | победитель |
| 6 | Степанов Дмитрий Сергеевич | 11 | 21 | призер |
| 7 | Сергеева Анастасия Романовна | 11 | 20 | призер |
| 8 | Киямова Полина Артуровна | 10 | 20 | призер |




